BHK | Sq.ft | Facing | Type | Rent expected | Advance | Preference |
1BHK+1T | 617 | West | Semifurnished | 14000 | 6 Months | Family |
1BHK+1T | 618 | East | Unfurnished | 16000 | 6 months | Family or working bachelors |
1BHK+1T | 625 | West | Semifurnished | 15000 | 6 months | Small Family/Bachelors |
2BHK+2T | 853 | North | Semifurnished | 21000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 855 | North | Semifurnished | 17000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 855 | North | Semifurnished | 18000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 855 | North | Semifurnished | 18000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 857 | North | Semifurnished | 18000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 857 | North | Semifurnished | 18000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 857 | North | Semifurnished | 19000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 857 | North | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 857 | South | Semifurnished | 18000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 857 | South | Semifurnished | 18000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 857 | South | Semifurnished | 23000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 860 | South | Semifurnished | 18000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 860 | South | Semifurnished | 18000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 874 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 877 | South | Semifurnished | 20000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 877 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 877 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 888 | North | Semifurnished | 16000 | 6 Months | Small Family |
2BHK+2T | 888 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 891 | North | Semifurnished | 18000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 891 | North | Semifurnished | 18000 | 6 months | Family(veg only) |
2BHK+2T | 891 | North | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 891 | North | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 891 | North | Semifurnished | 20000 | 6 Months | Veg Family |
2BHK+2T | 891 | North | Unfurnished | 16000 | 10 Months | Family |
2BHK+2T | 891 | South | Semifurnished | 18000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 891 | South | Semifurnished | 18000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 891 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 891 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 891 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 891 | South | Semifurnished | 21000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 891 | South | Semifurnished | 22000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 891 | South | Unfurnished | 18000 | 6 months | Small Family |
2BHK+2T | 891 | South | Unfurnished | 18000 | 6 months | Small Family |
2BHK+2T | 911 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 953 | South | Semifurnished | 18000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 957 | North | Semifurnished | 20000 | 6 Months | Family |
2BHK+2T | 958 | North | Semifurnished With AC | 23000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 958 | South | Semifurnished | 24000 | 6 months | Family working |
2BHK+2T | 959 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 962 | North | Semifurnished | 18000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 962 | North | Semifurnished | 18000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 962 | North | Semifurnished | 18000 | 6 Months | Small Family |
2BHK+2T | 962 | North | Semifurnished | 19000 | 6 Months | Small Family |
2BHK+2T | 962 | North | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 962 | South | Semifurnished | 18000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 962 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 962 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 962 | South | Semifurnished | 20000 | 6 months | Family |
LIFESTYLE RESIDENCES
Launching Casagrand Nextown
Casagrand Nextown is a stunning home that offers an elevated standard of living at a great price. Situated at the heart of Coimbatore’s IT hub and surrounded by the best of life, Nextown is your dream come true at an affordable price. With 364 apartments with premium amenities on a 3.7-acre expanse, Nextown promises a relaxed lifestyle amidst a bustling life.
RERA No. TN/11/BUILDING/0061/2019
www.rera.tn.gov.in
Compare listings
Compare