BHK | Sq.ft | Facing | Type | Rent expected | Advance | Specific Preference |
1BHK+1T | 683 | East | Fully Furnished | 25k to 30k | 6 months | Family or female bachelors |
1BHK+1T | 683 | East | Fully Furnished | 25k to 30K | 6 months | Family or female bachelors |
1BHK+1T | 683 | East | unfurnished | 22K to 25K | 6 months | Family |
1BHK+1T | 685 | south | Semi Furnished | 23000 | 6 months | Family |
1BHK+1T | 685 | south | Semi Furnished | 23000 | 6 months | Family or Bachelors |
1BHK+1T | 686 | south | Semi Furnished | 25k | 6 months | Family |
1BHK+1T | 690 | East | Fully Furnished | 30K | 6 months | Family or working BAchelors |
2BHK+2T | 1099 | south | Semi Furnished | 35K | 6 months | Family |
2BHK+2T | 1100 | south | Semi Furnished | 35000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 1100 | South | Semi Furnished | 30K | 6 months | Family |
2bhk+2t | 1100 | South | Semi furnished | 30K to 33K | 6 months | Family or Bachelors |
2BHK+2T | 1100 | south | Semi Furnished | 33k to 35k | 6 months | Family |
2bhk+2t | 1220 | North | Fully Furnished | 38K to 40K | 6 months | Family |
2BHK+2T | 1220 | North | Semi Furnished | 33000 | 4 Months | Family or Bachelors |
2BHK+2T | 1220 | North | Semi Furnished | 35000 | 6 months | Family or Bachelors |
2BHK+2T | 1225 | East | Semi Furnished | 33000 | 6 months | Family |
2BHK+2T | 1227 | North | Semi Furnished | 30k to 33k | 6 months | Family |
2bhk+2t | 1227 | North | Semi Furnished | 33K to 35K | 6 months | Family |
2BHK+2T | 1227 | North | Semi Furnished | 35K | 3 months | Family or Bachelors |
3BHK+3T | 1620 | North | Semi Furnished | 38k | 11 months | family or coporate |
3bhk+3t | 1620 | North | Semi furnished | 38K to 40K | 6 months | Family |
3BHK+3T | 1676 | East | Semi Furnished | 45K to 50K | 6 months | Family |
3BHK+3T | 1692 | East | Fully Furnished | 65000 | 6 months | Family or corporate |
3BHK+3T | 1831 | West | Semi Furnished | 40K | 6 months | Family |
3BHK+3T | 2440 | North | Semi Furnished | 55K | 6 months | Family |
3BHK+4T | 2447 | north | Semi Furnished | 50k | 6 months | family |
Meticulously crafted for a nourishing lifestyle
A home is more than four walls. That is why it is important to choose a space that ensures you and your loved ones experience the best of life. So, come home to Casagrand Boulevard – the home that cares for your happiness and your health. With state-of-the-art amenities and stunning wellness features, this thoughtfully crafted home is sure to make you and your family incredibly happy and healthy.
RERA Registration Number: PRM/KA/RERA/1251/446/PR/201001/003629
www.rera.karnataka.gov.in
Compare listings
Compare